O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas referente ao ano de 2025.
Os depósitos começam no dia 27 de janeiro e seguem até o início de fevereiro para segurados que recebem até um salário mínimo.
Para os beneficiários com renda acima do piso nacional, os pagamentos têm início no dia 3 de fevereiro.
Com o reajuste do salário mínimo previsto para janeiro, os valores corrigidos serão pagos a partir do final do primeiro mês do ano.
Confira as datas de pagamento dos benefícios do INSS e como consultar a liberação do pagamento de forma fácil e rápida.
Calendário de pagamentos do INSS para 2025
O calendário de pagamentos do INSS para 2025 divide os beneficiários entre quem recebe até um salário mínimo e quem recebe acima desse valor. Confira o cronograma abaixo:
Para quem recebe até um salário mínimo:
Calendário de Pagamentos de Benefício INSS 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De até 1 salário mínimo | ||||||||||||
Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan/2026 |
7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan/2026 |
8 | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan/2026 |
9 | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan/2026 |
0 | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan/2026 |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Calendário de Pagamentos de Benefício INSS 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acima de 1 salário mínimo | ||||||||||||
Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 e 6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan/2026 |
2 e 7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan/2026 |
3 e 8 | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan/2026 |
4 e 9 | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan/2026 |
5 e 0 | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan/2026 |
Saiba mais: Com quanto tempo de aposentado pode fazer empréstimo
As datas seguem o padrão mensal ao longo do ano, com pagamentos iniciando no final de cada mês e se estendendo até a primeira quinzena do mês seguinte.
Como consultar o valor do benefício?
Os aposentados e pensionistas do INSS têm várias formas de consultar os valores e informações sobre seus pagamentos:
- Aplicativo Meu INSS
- Site Meu INSS
- Telefone 135
Entenda: Como consultar benefício INSS pelo CPF
Para consultar a liberação do benefício pelo Meu INSS, basta acessar o aplicativo ou site e realizar o login com CPF e senha cadastrados.
Após isso, o beneficiário pode verificar o valor e a data de pagamento do benefício. O atendimento está disponível também pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Dicas para entender o calendário do INSS
Separamos algumas dicas para os beneficiários do INSS acompanharem o pagamento sem prejuízos. Confira!
- Número final do cartão: o calendário é baseado no número final do cartão do benefício, antes do traço
- Renda mensal: beneficiários que recebem até um salário mínimo têm um cronograma diferente daqueles que recebem acima do piso nacional
- Reajuste anual: o valor do benefício será corrigido conforme o reajuste do salário mínimo, válido a partir de janeiro
Saiba também: Aumento salarial dos aposentados
O calendário de pagamentos do INSS para 2025 garante previsibilidade nos pagamentos para aposentados e pensionistas.
Com diferentes opções de consulta e um cronograma claro, os segurados podem se organizar para receber seus benefícios com tranquilidade.
Quer receber nossas notícias gratuitamente em seu e-mail? Preencha este formulário e receba uma seleção de conteúdos meutudo!